PRODUCT INTRODUCTION製品紹介
MT20-AR1(アレスタ端子板)
MT20-TS1(切り分け端子板)
MT20
- 独立マルチ端子 : 将来の配線増設に柔軟に対応
- 高耐久Uスリット端子 : 200回の接続・挿抜に対応
- 金メッキ切り分け接点 : 優れた耐久性を実現
MT20端子板シリーズの種類には、サージ防護素子内蔵端子板、モニタ端子板、接続端子板があり、それぞれ20端子(10回線)と16端子(8回線)をお選びいただけます。共通の特徴として、IN側1端子、OUT側2端子のマルチ端子で、3種類の線材径(φ0.4/φ0.5/φ0.65)に対応しています。取付方法は、プロファイルフレーム、マウンチングを利用した木板および180mmピッチの架です。オプションで19インチラックにも取り付け可能です。
-
MT20-AR1(アレスタ端子板)
-
MT20-TS1(切り分け端子板)
応用例
データセンター | サーバーラック内のネットワーク機器や電源装置の接続管理。サージ防護素子を実装した端子板で過電圧から保護。 |
---|---|
工場の 自動化ライン | 生産ラインのセンサーやアクチュエーターの配線整理。モニタ端子板でリアルタイムのモニタリングが可能。 |
ビルの電気設備 | 照明や空調設備の配線管理。19インチラック対応で省スペース管理が可能。 |
通信設備 | 通信タワーやベースステーションの配線整理。サージ防護素子で落雷や電気的サージから保護。 |
仕様
品 名 | 型 番 | 回線表示 | モニタ機能 | 切り分け機能 | 保安器機能 | カテゴリ対応 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20端子 10回線 |
アレスタ端子板 | MT20-AR1 | 140000 | 1~0 | ○ | ○ 断線片使用 |
○ | カテゴリ4 |
切り分け端子板 | MT20-TS1 | 140003 | × | カテゴリ5e | ||||
モニタ端子板 | MT20-TBM | 140002 | × | |||||
接続端子板 | MT20-TB1 | 140001 | × | |||||
16端子 8回線 |
アレスタ端子板 | MT20-AR1-8 | 140007 | 1~8 | ○ | ○ 断線片使用 |
○ | カテゴリ4 |
切り分け端子板 | MT20-TS1-8 | 140010-1 | × | カテゴリ5e | ||||
140010-0 | 0~7 | |||||||
モニタ端子板 | MT20-TBM-8 | 140009-1 | 1~8 | × | ||||
140009-0 | 0~7 | |||||||
接続端子板 | MT20-TB1-8 | 140008-1 | 1~8 | × | ||||
140008-0 | 0~7 | |||||||
取付方法 | プロファイル取付 / マウント取付 | |||||||
適応線材径 | Φ0.4~Φ0.65(外被径最大Φ1.25) | |||||||
適応工具 | Uスリット結線工具A(UCT-Aコウグ)NTT仕174号 ※線材径Φ0.65用の刃先(Uスリット結線工具A用)は別売。 |
- ホーム
- 製品紹介
- ネットワーク機器事業
- MT20-AR1(アレスタ端子板/MT20-TS1(切り分け端子板)